獎 項 | 獎 勵 標 準 |
---|---|
全勤獎 | 全學段沒有遲到、早退、請假、缺席者。 |
服務獎 | 熱心為同學、集體、學校服務者。 |
學行獎 | 一等獎:學年平均成績95分或以上,其他科目獲4A1B或以上,操行A-或以上 (註﹕平均成績指語數英常平均分) 二等獎:學年平均成績90分或以上,其他科目獲4A1B或以上,操行A-或以上 (註﹕平均成績指語數英常平均分) 三等獎:學年平均成績85分或以上,其他科目獲3A2B或以上,操行B+或以上 (註﹕平均成績指語數英常平均分) |
唐堅謀獎學金 | 各級學年總分最高前三名。 |
澳門基金會獎 | 按章程規定同級每1-2班選1人的比例,全校各級均可獎3人 畢業年級:學年成績+畢業試成績 非畢業年級:學年成績 領域: 學科獎: 成績標準 語言及文學 中文科 各級語文最高分:中文科3人、英文科3人,操行B或以上 英文科 各級英文最高分:中文科3人、英文科3人,操行B或以上 數學 數學科 各級數學最高分:數學科3人,操行B或以上 體育與健康 體育科 各級體育最高分:體育科3人,操行B或以上 藝術 音+美+勞科 各級藝術最高分:美術+音樂+勞作合計3人,操行B或以上 科學與科技 資訊科 各級資訊最高分:資訊科合計3人,操行B或以上 社會與人文 常識及公民 各級常識+公民最高分:常識+公民科合計3人,操行B或以上 品行優良 德育操行 各級3人:每班由班主任在班內推薦1人,然後同級班主任商量, 也可參考科任老師的意見,若意見不一時,由教導處評估決定並公佈 成績進步 學業全科 各級3人,比較同一年級各班的學業成績進步獎獲得者中總分提升 最大的3人。註:會與本校的學業成績進步獎獲得者重覆。 |
分科獎 | 每班中、英、數三科學年成績最高者 (每科一名) |
星光資訊科技獎 | 各級資訊科成績最突出者(每級1名,共獎6名) |
南光教育獎 | 學生在國際、國內、本澳科技創新發明、科學活動與實踐、航空及航海模型、建築及數學建模、人工智能等領域有傑出表現者(分一、二、三等獎) |
體育獎 | 在校內田徑運動會獲個人全組冠軍,或在學界體育比賽中獲得第一名或代表澳門參加學界埠際體育或其他體育比賽者,並且學年成績須全科合格,操行B等或以上 |
學業成績進步獎 | 每班學生按第一段平均成績80分為線,在80分或以上及在80分以下各找出第二學期平均分比第一學期平均分進步最大的一名學生,並要求其各科均成績獲C等或以上 (註﹕平均成績指語數英常平均分) |
公益金操行飛躍進步獎 | 以一學年計算,每學年最後一學段的操行較該學年最初的學段有提升兩個等級或以上,操行必須為B-或以上。資格:五、六年級。 | 芬芳獎 | 分為田徑類獎2人、籃球類獎2人、其他類獎1人。合資格申請獎項標準,凡達下列標準:
一) 凡代表本校參加校外體育比賽,取得單項或集體項目冠軍者;或打破全澳或學界紀錄者; 或校運會全場冠軍者;或入選澳門隊代表者. 二) 操行﹕B或以上; 三) 學業成績:以學年成績計算,全科合格,體育課出席率達8成或以上; 四) 體育老師按日常表現再評審 1.運動成績 2.學業成績 3.操行成績 4.體育老師評價 |
以下是專為畢業班同學而設的獎項 | |
蓮花獎 | 六年級學年成績最高分之兩位 (註﹕學生成績是包括所有科目成績) |
李白獎 | 六年級中文成績最高分的一位 |
發揚校譽獎 | 畢業生曾代表學校或澳門參加比賽或活動的,表現優異,成績突出,經老師提名,行政審批。(與愛校獎不重覆) |
熱心服務獎 | 畢業生長期熱心為學校、為集體服務的,積極負責,屢次獲服務獎,經老師提名,行政審批 |
愛校獎 | 畢業生長期努力向學,或熱心為學校、為集體服務,積極負責,優點累積(功過相抵)達24次或以上,操行B-或以上,經老師提名,行政審批 (PS:愛校獎不能與上兩獎同時獲得。) |
永堅獎學金 | 畢業班全級獎4名,80分以上2人,以下2人;中英數畢業試平均分-上學期中英數考試;獲獎者學年總分必須合格,可以畢業。 |